Lyžování na trávě v České Republice
Mapa se středisky nemusí být zrovna aktuální! Stále více a více středisek zavádí travní lyžování a proto je těžké sledovat aktuální stav.Mapa evropských středisek
Mapa Evropy zobrazuje pouze některá střediska, po většinou ty, které slouží k mezinárodním závodům. Po kliknutí na název se dostanete k podrobnějšímu popisu cesty ke středisku a obrázek svahu (pokud jsme tam již závodili).
A pokud se vám mapa zdála nepřehledná, je zde ještě tabulka se seznam mě známých středisek (jedná se tedy pouze o střediska, kde se konají mezinárodní FIS závody). Chybí zde hromada dalších středisek, kde se pouze trénuje. Pro podrobnější popis střediska musíte kliknout na název.
| ČR | Rakousko | Itálie | Německo | Švýcarsko |
| Branná v Jesenikách | Bad Tatzmannsdorf | Presolana | Gorxheim | Bommeli |
| České Petrovice | Gaal | Forni di Sopra | Altenseelbach | Goldingen |
| Frýdlant | Gugging | L´Aquila | Waldsassen | Marbach |
| Moravská Třebová | Gutenstein | Lanzo di Intelvi | Ehrenfriedersdorf | Sattel/Hochstuckli |
| Nové Město na Moravě | Pfarwerfen | Nova Levante | Hundsbach | Seelbach |
| Opava - Suché Lasce | Traisen | Frais | Schnorrenbach | Eisiedeln |
| Tišnov/Předklášteří | Wilhelmsburg | Altenseelbach | ||
| Moninec | Dobel | |||
| Olešnice v Orlických Horách | Donzdorf | |||
| Dlouhoňovice u Žamberku | Bad Endbach | |||
| Nový Hrozenkov | Dietenhofen | |||
| Hartenrod | ||||
| Wurmstein in Flossenbürg |
