Seznam závodů počítaných do poháru
Žákovský pohár se koná ze čtyř závodů a finále (tedy 11 startů), ale do celkového pořadí se počítá pouze 7 startů.
- 2016-06-04/2016-06-05 - Ehrenfriedersdorf (GER)
- 2016-06-18/2016-06-19 - České Petrovice (CZE)
- 2016-06-25/2016-06-26 - Schwarzenbach (AUT)
- 2016-06-25/2016-06-26 - Madarao (JPN) - ZRUŠENO - CANCELLED
- 2016-07-18/2016-07-22 - Maragriveta (ITA) - žákovský kemp + finále poháru, jedou se 3 disciplíny
Výsledky závodů
Průběžné pořadí v poháru
U10 - dívky
|
1 | KNOROVá Lenka | 50 (*) | 50 (*) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350 |
2 | DALL OLIO Elena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 30 | 110 |
3 | OETTL Noemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 | 70 |
4 | WIESEHÜTTER Johanna | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
4 | BLÁHOVá Tereza | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
U10 - kluci
|
1 | LORANZI Luca | 50 (*) | 50 (*) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350 |
2 | KNOR Václav | 40 | 40 | 16 (*) | 30 (*) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 280 |
3 | KAŠICKý Matěj | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 170 |
4 | LORANZI Alessio | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 120 |
5 | LIŠKA Šimon | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
6 | TRNKA Filip | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
7 | ČERNICKý Matěj | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
8 | PUECHER Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
8 | AGOSTINI Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
U12 - dívky
|
1 | STLOUKALOVá Sára | 40 | 10 (*) | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 16 (*) | 310 |
2 | KORYNTOVá Aneta | 50 | 50 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 50 | 270 |
3 | POSCH Viktoria | 0 | 40 | 50 | 50 | 0 | 16 | 5 | 30 | 40 | 231 |
4 | KASALOVá Natálie | 30 | 30 | 20 (*) | 30 | 30 | 20 | 20 | 16 (*) | 30 | 190 |
5 | JEŽOVá Anna | 0 | 0 | 40 | 20 | 16 | 0 | 16 | 7 | 10 | 108 |
6 | SUCHÁ Tatiana | 20 | 20 | 10 | 16 | 10 | 10 | 8 (*) | 8 (*) | 10 | 96 |
7 | FREGONA Giorgia | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 0 | 10 | 8 | 7 (*) | 86 |
8 | BARBARICH Michele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 12 | 30 | 84 |
9 | HETFLEISCH Tina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 12 | 62 |
10 | HORICKÁ Karolína | 0 | 12 | 12 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
11 | STANIEK Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52 |
12 | GAVALIEROVá Sára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | 6 | 31 |
13 | LIBARDI Federica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 11 |
14 | LIBARDI Roberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
U12 - kluci
|
1 | RUFFINONI Luca | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350 |
2 | MUNZAR Jakub | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 20 | 40 | 20 | 240 |
3 | IORI Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 40 | 20 | 40 | 170 |
4 | BAGOZZI Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 12 | 16 | 16 | 114 |
5 | BERTAGNO Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 90 |
6 | FERRAZZA Umberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 10 | 34 |
7 | SEGANTI Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 | 34 |
8 | VIDOLI Davide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 26 |
U14 - dívky
|
1 | ALTMANN Chantal | 50 | 0 | 30 (*) | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 330 |
2 | GRASSI Giorgia Rosita | 16 (*) | 30 | 40 | 50 | 30 | 30 | 20 (*) | 30 | 30 | 240 |
3 | DRAHOVSKá Vanesa | 40 | 50 | 16 (*) | 20 | 10 (*) | 40 | 30 | 40 | 16 | 236 |
4 | REJCHRTOVá Eliska | 0 | 20 | 50 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 210 |
5 | DIETZ Anni | 30 | 40 | 12 (*) | 12 | 20 | 0 | 40 | 16 | 20 | 178 |
6 | ČERNICKÁ Anna | 0 | 0 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 10 | 114 |
7 | MASTALLI Nicole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 36 |
8 | ARMANI Giorgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
9 | ENZ Nadin | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
10 | ENTENFELLNER Paula | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
U14 - kluci
|
1 | KNOR Ales | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 4 (*) | 50 | 16 | 7 | 273 |
2 | GALLER Alex | 7 | 50 | 30 | 2 | 30 | 50 | 0 | 0 | 50 | 219 |
3 | ČERNICKÝ Jakub | 40 | 30 | 20 | 0 | 20 | 40 | 20 | 30 | 16 (*) | 200 |
4 | BORÁK Martin | 30 | 12 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 12 | 20 | 194 |
5 | IVÁNEK Pavel | 20 | 40 | 16 | 30 | 16 | 20 | 40 | 0 | 12 (*) | 182 |
6 | WASESCHA Silvan | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 16 | 50 | 30 | 152 |
7 | SCHOEN Leopold | 0 | 0 | 8 | 20 | 5 | 12 | 10 | 10 | 40 | 105 |
8 | BURKHARDT Björn | 8 | 16 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 20 | 6 | 77 |
9 | CERENTIN Roberto | 12 | 0 | 0 | 16 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56 |
10 | JARŮŠEK Tomás | 0 | 20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
11 | MACHÁČEK Max | 6 | 0 | 5 | 10 | 3 (*) | 5 | 4 | 10 | 4 | 44 |
12 | SOMMAVILLA Enrico | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 38 |
13 | GOSETTI Elia | 10 | 0 | 4 | 5 | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | 32 |
14 | BOŘEK Adam | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 19 |
15 | HANINGS Lucas | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
16 | SANDNER Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
17 | DOSTÁL Jakub | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
18 | PETTINI Nicolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 12 |
19 | PASINI Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 |
20 | PALMA Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
U16 - dívky
|
1 | GASPERI Ambra | 40 | 50 | 30 (*) | 50 | 50 | 40 | 40 | 20 (*) | 50 | 320 |
2 | FRIČOVÁ Nikol | 50 | 40 | 50 | 30 | 16 (*) | 30 | 50 | 0 | 30 | 280 |
3 | ABRAHÁMOVá Šárka | 30 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 16 | 40 | 40 | 246 |
4 | VESELÁ Alena | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 50 | 0 | 50 | 20 | 166 |
5 | BÍLÁ Martina | 0 | 30 | 20 | 20 | 0 | 20 | 12 | 0 | 16 | 118 |
6 | MILESI Federica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 12 | 62 |
7 | OMI Chisato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 10 | 56 |
8 | NOVAK Lena | 0 | 0 | 16 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
9 | ŠTEFFANOVÁ Terezie | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
10 | JÄHNIGEN Julia | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
11 | BĚLEHRÁDKOVÁ Lea | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
U16 - kluci
|
1 | ZUBERBÜHLER Ralph | 40 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 50 | 340 |
2 | BORÁK Jan | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 0 | 30 | 0 | 40 | 290 |
3 | HERRMANN Elias | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 | 50 | 7 (*) | 210 |
4 | SCHIAVETTI Nicolo | 10 | 16 | 16 | 16 | 20 | 8 (*) | 40 | 0 | 20 | 138 |
5 | JÁNOŠKA Alex | 20 | 40 | 30 | 20 | 16 | 6 | 1 (*) | 4 (*) | 5 | 137 |
6 | ZAMBONI Filippo | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 40 | 10 | 40 | 8 | 124 |
7 | RICHTER Lukas | 12 | 0 | 8 (*) | 10 | 8 | 20 | 16 | 16 | 30 | 112 |
8 | MARTINELLI Alessandro | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 4 | 30 | 16 | 79 |
9 | KREJČÍ Vojtech | 16 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 (*) | 12 | 7 | 3 (*) | 73 |
10 | LIBARDONI Nicolo | 0 | 12 | 7 | 6 | 7 | 4 (*) | 6 | 12 | 10 | 60 |
11 | FUELOEP Tim | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 30 | 7 | 0 | 4 | 55 |
12 | BINELLI Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 | 10 | 12 | 45 |
13 | YAMANAKA Ren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 16 | 34 |
14 | SCHRAMM Paul | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 |
15 | POSCH Sebastian | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 |
16 | KAŠICKÝ Jan | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
17 | SICKO Samuel | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | VIDOLI Gabriele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 |
19 | PERLOTTO Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
19 | SCHANIEL Vito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jelikož dva nejhorší výsledky se nezapočítávají do celkového hodnocení poháru, výsledky označené (*) nejsou započítané.
Two worst results of each competitor are not counted into overall cup standing. Therefore results marked with (*) are not counted.