Výsledky z roku 2016 jsou ZDE. Results from 2016 season are HERE.
Seznam závodů počítaných do poháru v roce 2017
Žákovský pohár se koná ze čtyř závodů a finále (tedy 11 startů), ale do celkového pořadí se počítá pouze 7 startů.
- 2017-05-27/2017-05-28 - Ehrenfriedersdorf (GER)
- 2017-06-17/2017-06-18 - Piešťany (SVK)
- 2017-06-24/2017-06-25 - Schwarzenbach (AUT)
- 2017-07-24/2017-07-29 - Rettenbach (Bad Tatzmannsdorf) (AUT) - žákovský kemp + finále poháru, jedou se 3 disciplíny
- 2017-08-05/2017-08-06 - Štítná nad Vláří - Popov (CZE)
Výsledky závodů
- 2017-05-27 - Ehrenfriedersdorf (GER) - GS
- 2017-05-28 - Ehrenfriedersdorf (GER) - SL
- 2017-06-17 - Piešťany (SVK) - GS
- 2017-06-18 - Piešťany (SVK) - SL
- 2017-06-24 - Schwarzenbach (AUT) - GS
- 2017-06-25 - Schwarzenbach (AUT) - SL
- 2017-07-27 - Rettenbach (Bad Tatzmannsdorf) (AUT) - GS
- 2017-07-28 - Rettenbach (Bad Tatzmannsdorf) (AUT) - SL
- 2017-07-29 - Rettenbach (Bad Tatzmannsdorf) (AUT) - Cross
- 2017-08-05 - Štítná nad Vláří - Popov (CZE) - GS
- 2017-08-06 - Štítná nad Vláří - Popov (CZE) - SL
Průběžné pořadí v poháru
U10 - dívky
U10 - kluci
U12 - dívky
|
3 | KORYNTOVÁ Aneta | 50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
4 | KNOROVÁ Lenka | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
1 | KASALOVÁ Natálie | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
1 | HETFLEISCH Tina | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
6 | GAVALIEROVÁ Sara | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
5 | SUCHA Tatiana | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
7 | WIESEHÜTTER Johanna | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
U12 - kluci
|
1 | KNOR Václav | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
U14 - dívky
|
1 | STLOUKALOVÁ Sára | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
3 | DIETZ Anni | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2 | REJCHRTOVÁ Eliska | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
U14 - kluci
|
1 | KNOR Ales | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2 | CERNICKÝ Jakub | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
3 | HANINGS Lucas | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
4 | CERENTIN Roberto | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
5 | RUFFINONI Luca | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
7 | STEVENS Boris | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | MACHACEK Max | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
U16 - dívky
|
1 | VESELÁ Alena | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2 | DRAHOVSKÁ Vanesa | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
4 | ABRAHÁMOVÁ Sárka | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
3 | DIETRICH Miriam | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
U16 - kluci
|
1 | ZUBERBÜHLER Ralph | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
3 | FÜLÖP Tim | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2 | RICHTER Lukas | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
5 | LIBARDONI Nicolo | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
6 | BURKHARDT Björn | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
11 | GOSETTI Elia | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KREJCÍ Vojtech | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
9 | POSCH Sebastian | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
4 | JÁNOSKA Alex | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
10 | JARUSEK Tomás | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | IVÁNEK Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MARTINELI Alessandro | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Jelikož dva nejhorší výsledky se nezapočítávají do celkového hodnocení poháru, výsledky označené (*) nejsou započítané.
Two worst results of each competitor are not counted into overall cup standing. Therefore results marked with (*) are not counted.