Průběžné pořadí ČP 2022
Aktualizováno po ČP Obří Sud 1.8.2022
Umístění | Jméno | Ročník | Pohlaví | Země | Klub | Štítná nad Vláří 2022-05-21 GS | Štítná nad Vláří 2022-05-21 SG | Štítná nad Vláří 2022-05-22 SL | Orlické Záhoří 2022-06-18 GS | Orlické Záhoří 2022-06-18 SG | Orlické Záhoří 2022-06-18 SL | Obří Sud 2022-07-30 GS | Obří Sud 2022-07-30 SG | Obří Sud 2022-07-31 SL | Předklášteří 2022-09-17 GS | Předklášteří 2022-09-17 SG | Předklášteří 2022-09-18 SL | Celkem | Celkem redukováno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALENT 2014/2015 | |||||||||||||||||||
1. | Klabeneš Jaroslav | 2015 | M | CZE | FSA Brno | 50 | 35 | 20 | 25 | DNS | 25 | 35 | 25 | 35 | 250 | ||||
2. | Arnold Franziska | 2014 | L | CZE | FSA Brno | 20 | 20 | 35 | 35 | DNS | 50 | 25 | 35 | 25 | 245 | ||||
3. | Štěpánek Teodor | 2014 | M | CZE | LK Zlín | DNS | DNS | DNS | 50 | DNS | 35 | 20 | 50 | 50 | 205 | ||||
4. | Zdražilová Adéla | 2015 | L | CZE | FSA Brno | 25 | 25 | 50 | DNS | DNS | DNS | 50 | 20 | 20 | 190 | ||||
5. | Havelková Lea | 2015 | L | CZE | FSA Brno | 35 | 50 | 25 | DSQ | DNS | 20 | 16 | 16 | 12 | 174 | ||||
6. | Brožek Václav | 2014 | M | CZE | Ski klub Ještěd | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 12 | 16 | 28 | ||||
TALENT | |||||||||||||||||||
1. | Hanigovský Nikolas | 2011 | M | CZE | Lyžařský klub Svinec z.s. | 50 | 50 | 35 | 50 | DNS | 35 | 50 | 50 | 50 | 370 | ||||
2. | Seifertová Marika | 2010 | L | CZE | Lyžařský klub Svinec z.s. | 12 | 12 | 16 | 25 | DNS | 50 | 25 | 25 | 20 | 185 | ||||
3. | Mičková Kristýna | 2010 | L | CZE | Lyžařský klub Svinec z.s. | 35 | 35 | 50 | 35 | DNS | 20 | DNS | DNS | DNS | 175 | ||||
4. | Zdražil František | 2013 | M | CZE | FSA Brno | 20 | 20 | 20 | DNS | DNS | DNS | 35 | 35 | 35 | 165 | ||||
5. | Pernický Felix | 2013 | M | CZE | Lyžařský klub Svinec z.s. | 16 | 16 | 12 | 16 | DNS | 16 | 20 | 20 | 25 | 141 | ||||
6. | Musálek Kryštof | 2008 | M | CZE | Lyžařský klub Svinec z.s. | 25 | 25 | 25 | 20 | DNS | 25 | DNS | DNS | DNS | 120 | ||||
7. | Havelka Libor | 2012 | M | CZE | FSA Brno | 10 | 10 | 10 | DNS | DNS | DNS | 16 | 16 | 16 | 78 | ||||
8. | Jagošová Adéla | 2013 | L | CZE | FSA Brno | DNS | DNS | DNS | 12 | DNS | 12 | DNS | DNS | DNS | 24 | ||||
U10 - PŘÍPRAVKA | |||||||||||||||||||
1. | Kokošková Zuzana | 2013 | L | SVK | 50 | 35 | 50 | 50 | DNS | 50 | 35 | 35 | 50 | 355 | |||||
2. | Bočková Anna | 2013 | L | CZE | Ski Team Chřiby z.s. | 35 | 50 | 35 | 25 | DNS | 35 | 50 | 50 | 35 | 315 | ||||
3. | Mičková Helena | 2013 | L | CZE | Lyžařský klub Svinec z.s. | 25 | 25 | 25 | 35 | DNS | 25 | DNS | DNS | DNS | 135 | ||||
U10 - PŘÍPRAVKA | |||||||||||||||||||
1. | Vitek Matej | 2013 | M | SVK | 50 | 50 | 50 | 50 | DNS | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | |||||
2. | Šebek Jan | 2013 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 35 | 35 | DSQ | 35 | DNS | 35 | 25 | 35 | 35 | 235 | ||||
3. | Topinka Jiří | 2014 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 25 | 25 | 35 | DNS | DNS | DNS | 35 | DSQ | 25 | 145 | ||||
4. | Vítek Jakub | 2015 | M | SVK | DNS | DNS | DNS | 25 | DNS | 25 | DNS | DNS | DNS | 50 | |||||
5. | Veveričík Daniel | 2015 | M | SVK | DSQ | 20 | 25 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 45 | |||||
U12 - PŘEDŽAČKY | |||||||||||||||||||
1. | Trnková Thea | 2011 | L | CZE | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. | 50 | 50 | DSQ | 50 | DNS | 50 | 50 | 50 | 50 | 350 | ||||
2. | Knorová Adéla | 2011 | L | CZE | Individuální člen | 35 | 35 | DSQ | 35 | DNS | 35 | 35 | 35 | 35 | 245 | ||||
3. | Seifertová Gita | 2011 | L | CZE | Lyžařský klub Svinec z.s. | 25 | 25 | 50 | 25 | DNS | DNS | 25 | 25 | 25 | 200 | ||||
U12 - PŘEDŽÁCI | |||||||||||||||||||
1. | Macura Kristian | 2011 | M | CZE | Ski klub Victoria Brno z.s. | 50 | 50 | 35 | 50 | DNS | 50 | 50 | 50 | 50 | 385 | ||||
2. | Šebek Filip | 2011 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 35 | 35 | 50 | 35 | DNS | 20 | 35 | 35 | 35 | 280 | ||||
3. | Hrynyšin Ondra | 2011 | M | CZE | Lyžařský klub Svinec z.s. | 20 | 20 | 25 | 20 | DNS | 35 | 25 | 20 | 20 | 185 | ||||
4. | Machánek Tadeáš | 2012 | M | CZE | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. | 25 | 25 | DSQ | 25 | DNS | 25 | 20 | 25 | 25 | 170 | ||||
5. | Hynčica Jakub | 2012 | M | CZE | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. | DNS | DNS | DNS | 16 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 16 | ||||
U14 - MLADŠÍ ŽÁČKY | |||||||||||||||||||
1. | Bláhová Tereza | 2009 | L | CZE | Orlický ski team z.s. | 50 | 35 | 35 | 50 | DNS | 50 | 35 | 35 | 50 | 340 | ||||
2. | Suchá Karolína | 2010 | L | CZE | SK, SKI z.s. | 35 | 50 | 25 | 35 | DNS | DSQ | 50 | 50 | 35 | 280 | ||||
3. | Lepejová Lívia | 2009 | L | SVK | 25 | 25 | 50 | 25 | DNS | 25 | DNS | DNS | DNS | 150 | |||||
4. | Dobrovská Eliška | 2010 | L | CZE | Orlický ski team z.s. | 20 | 20 | 20 | DNS | DNS | DNS | 25 | 25 | 25 | 135 | ||||
5. | Jebavá Nikol | 2010 | L | CZE | Individuální člen | 16 | 16 | 12 | 12 | DNS | DNF | 16 | 16 | 16 | 104 | ||||
6. | Bošková Alžbeta | 2009 | L | SVK | DNS | DNS | DNS | 16 | DNS | 20 | 20 | 20 | 20 | 96 | |||||
7. | Korienková Kristína | 2009 | L | SVK | 12 | DNS | 16 | 20 | DNS | 35 | DNS | DNS | DNS | 83 | |||||
U14 - MLADŠÍ ŽÁCI | |||||||||||||||||||
1. | Liška Šimon | 2009 | M | CZE | Spolek Grasski Štítná | 50 | 35 | 50 | 35 | DNS | DSQ | 50 | 50 | 50 | 320 | ||||
2. | Smetana Matěj | 2009 | M | CZE | OK Ski Pardubice, z.s. | 35 | 20 | 25 | 25 | DNS | 35 | 20 | 35 | 35 | 230 | ||||
3. | Hrynyšin Lukáš | 2009 | M | CZE | Lyžařský klub Svinec z.s. | 20 | 16 | 16 | 20 | DNS | 50 | 35 | 25 | 20 | 202 | ||||
4. | Gajdušek Matěj | 2009 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 25 | 25 | 20 | 16 | DNS | 25 | 16 | 20 | 25 | 172 | ||||
5. | Pešl Jan | 2009 | M | CZE | Nordika Ski Zlín, z.s | 16 | 50 | 35 | 50 | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS | 151 | ||||
6. | Hala Vít | 2010 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 8 | 8 | 12 | 7 | DNS | DNF | 12 | 12 | 12 | 71 | ||||
7. | Kalandra Dušan | 2009 | M | CZE | Lyžařský klub Svinec z.s. | 12 | 12 | DNS | 10 | DNS | DNF | 10 | 8 | 16 | 68 | ||||
8. | Jůhos Sebastian | 2010 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | DNS | DNS | DNS | 12 | DNS | DNF | 25 | 16 | DSQ | 53 | ||||
9. | Bojanovský Radek | 2010 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 10 | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS | 8 | 10 | DNS | 38 | ||||
10. | Mikulička Matyáš | 2010 | M | CZE | Spolek Grasski Štítná | DNS | DNS | DNS | 8 | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS | 8 | ||||
U16 - STARŠÍ ŽAČKY | |||||||||||||||||||
1. | Knorová Lenka | 2007 | L | CZE | Individuální člen | 50 | 50 | 50 | 50 | DNS | DNF | 35 | 50 | 50 | 335 | ||||
2. | Jebavá Ella | 2007 | L | CZE | Tělovýchovná jednota Spartak Vrchlabí, z. s. | 35 | 35 | 35 | 35 | DNS | DSQ | 50 | 35 | 35 | 260 | ||||
U16 - STARŠÍ ŽÁCI | |||||||||||||||||||
1. | Knor Václav | 2007 | M | CZE | Individuální člen | 50 | 50 | 50 | DNF | DNS | 50 | 50 | 50 | 25 | 325 | ||||
2. | Adámek Jakub | 2007 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 16 | 35 | 35 | 50 | DNS | DNF | 25 | 35 | 35 | 231 | ||||
3. | Havlíček Jiří | 2007 | M | CZE | SKI Řetězárna | 20 | 20 | 20 | 20 | DNS | 35 | 35 | 20 | 20 | 190 | ||||
4. | Jelínek Josef | 2007 | M | CZE | Individuální člen | 35 | 16 | DSQ | 35 | DNS | DSQ | 20 | 25 | 50 | 181 | ||||
5. | Polanský Robin | 2008 | M | CZE | Tělovýchovná jednota Spartak Vrchlabí, z. s. | 25 | 25 | 25 | 25 | DNS | 25 | 16 | 16 | 16 | 173 | ||||
6. | Trnka Filip | 2007 | M | CZE | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. | DNS | DNS | DNS | 16 | DNS | 25 | 12 | 12 | 12 | 77 | ||||
7. | Jakub Raška | 2007 | M | CZE | Individuální člen - neslyšící | DSQ | DSQ | DSQ | 12 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 12 | ||||
8. | Černický Matěj | 2008 | M | CZE | Orlický ski team z.s. | DNS | DNS | DNS | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 10 | ||||
JUNIORKY | |||||||||||||||||||
1. | Koryntová Aneta | 2006 | L | CZE | OK Ski Pardubice, z.s. | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | DNF | 50 | 35 | 50 | 370 | ||||
2. | Rejchrtová Eliška | 2004 | L | CZE | Orlický ski team z.s. | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | DNF | 35 | 50 | 35 | 265 | ||||
3. | Abrahamová Šárka | 2002 | L | CZE | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. | 50 | 35 | 20 | 20 | 20 | DNF | 25 | 25 | 25 | 220 | ||||
4. | Stloukalová Sára | 2005 | L | CZE | Individuální člen | 16 | 16 | DSQ | 25 | 25 | DNF | 20 | 8 | 16 | 126 | ||||
5. | Suchá Tatiana | 2006 | L | SVK | DSQ | 7 | 16 | 16 | 12 | DNF | 12 | 16 | 10 | 89 | |||||
6. | Fričová Nikola | 2001 | L | SVK | 20 | 20 | 35 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 75 | |||||
7. | Ježová Anna | 2006 | L | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 12 | 10 | DSQ | DNS | DNS | DNS | 16 | 12 | 20 | 70 | ||||
8. | Kutínová Lucie | 2005 | L | CZE | SK Zdarski z.s. | DSQ | 5 | DSQ | 7 | 8 | DNF | 10 | 20 | 12 | 62 | ||||
9. | Bílá Martina | 2002 | L | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 10 | 12 | DSQ | 10 | 10 | DNF | DNS | DNS | DNS | 42 | ||||
10. | Pánková Sára | 2006 | L | CZE | FreeSki Academy Brno z.s. | DSQ | 8 | DSQ | 12 | 16 | DNF | DNS | DNS | DNS | 36 | ||||
11. | Peškarová Tereza | 2005 | L | CZE | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. | 8 | 6 | DSQ | DNF | 6 | DNF | DSQ | 10 | DSQ | 30 | ||||
12. | Slováčková Tereza | 2004 | L | CZE | FreeSki Academy Brno z.s. | DNS | DNS | DNS | 8 | 7 | DNF | 8 | DNS | DNS | 23 | ||||
13. | Slováčková Aneta | 2006 | L | CZE | FreeSki Academy Brno z.s. | DNS | DNS | DNF | 6 | 5 | DNF | DNS | DNS | DNS | 11 | ||||
JUNIOŘI | |||||||||||||||||||
1. | Knor Aleš | 2004 | M | CZE | Individuální člen | 50 | 50 | 35 | 50 | 50 | DNF | 50 | 50 | 50 | 385 | ||||
2. | Bláha Daniel | 2006 | M | CZE | Orlický ski team z.s. | 25 | 25 | 16 | 25 | 20 | 50 | 20 | 25 | 20 | 226 | ||||
3. | Borák Jan | 2001 | M | CZE | Sportovní klub 4 SKI Ostrava z.s. | 35 | 35 | 50 | 35 | 35 | DNF | DNS | DNS | DNS | 190 | ||||
4. | Kašický Jan | 2002 | M | CZE | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. | 20 | 20 | 25 | 12 | DNS | DNS | 35 | 35 | 35 | 182 | ||||
5. | Ivánek Pavel | 2003 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | DNS | DNS | DNS | 20 | 25 | DNF | 25 | 20 | 25 | 115 | ||||
6. | Havlík Alexander | 2003 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | DSQ | 12 | 12 | 10 | 12 | DNF | 16 | 16 | 16 | 94 | ||||
7. | Noris Tomáš | 2002 | M | SVK | 16 | 16 | 20 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 52 | |||||
8. | Černický Jakub | 2004 | M | CZE | Orlický ski team z.s. | DNS | DNS | DNS | 16 | 16 | DNF | DNS | DNS | DNS | 32 | ||||
ŽENY | |||||||||||||||||||
1. | Rašovská Karolína | 1999 | L | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 50 | 50 | DNF | 50 | 50 | DNF | 50 | 50 | 50 | 350 | ||||
2. | Gergelyová Nikola | 1997 | L | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 35 | 35 | DNS | 25 | 25 | 50 | 35 | 35 | 35 | 275 | ||||
3. | Kaděrková Sylva | 1974 | L | CZE | Ski Petříkov | DNS | DNS | DNS | 35 | 35 | DNS | DNS | DNS | DNS | 70 | ||||
MUŽI | |||||||||||||||||||
1. | Barták Martin | 1999 | M | CZE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 450 | |||||
2. | Mačát Václav | 1999 | M | CZE | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. | 25 | 25 | 35 | 25 | 35 | 35 | 16 | 35 | 16 | 247 | ||||
3. | Machů Filip | 2000 | M | CZE | Spolek Grasski Štítná | 35 | 35 | 25 | 35 | 25 | DNF | 25 | 25 | 20 | 225 | ||||
5. | Hromádko Adam | M | CZE | HB Ski Team | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 35 | 20 | 35 | 90 | |||||
4. | Máca Martin | 1990 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 20 | 16 | 25 | 61 | ||||
MASTERS | |||||||||||||||||||
1. | Kalandra Dušan | 1964 | M | CZE | Lyžařský klub Svinec z.s. | 20 | DNS | DNS | 35 | 50 | DNS | 20 | 50 | 25 | 200 | ||||
2. | Topinka Jiří | 1985 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 50 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 50 | DNS | 50 | 150 | ||||
3. | Hala Jan | 1974 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 25 | DNS | DNS | DNF | DNF | DNS | 35 | 25 | 35 | 120 | ||||
4. | Seifert Vladimír | 1979 | M | CZE | Lyžařský klub Svinec z.s. | 35 | DNS | DNS | 50 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 85 | ||||
5. | Pavel Hrynyšin | 1976 | M | CZE | Lyžařský klub Svinec z.s. | 16 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 25 | 35 | DSQ | 76 | ||||
6. | Ivan Mička | 1976 | M | CZE | Lyžařský klub Svinec z.s. | 12 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 12 | ||||
Celkem startujících v závodě ČP: | 91 |
Český OR pohár 2020
Výsledky závodů ČP pro sezónu 2020:
- 20. - 21.6.2020 - České Petrovice - Slalom - Slalom
- 4. - 5.7.2020 - Štítná nad Vláří - Popov - Obří slalom - Super-g - Slalom
- 1. - 2.8.2020 - Předklášteří (do ČP se počítají pouze žáci) - Obří slalom - Super-g - Gymkana - Slalom
- 22. - 23.8.2020 - Brestová (Slovensko) - GS talent - GS U10-U12 - GS U14-dosp - GS2 talent - SL U10-U12 - GSL U14-dosp
- 5. - 6.9.2020 - Štítná nad Vláří - Popov (do ČP se počítají pouze žáci) - GS talent & žáci - GS FIS ženy - GS FIS muži - SG talent & žáci - SG FIS ženy - SG FIS muži - SL talent & žáci - SL FIS ženy - SL FIS muži
- 26. - 27.9.2020 - Předklášteří (MČR)
Český OR pohár 2019
Výsledky závodů ČP pro sezónu 2019:
- 18 - 19.5.2019 Olešnice v Orlických horách - Obří Slalom - Super-G - Slalom
- 8 - 9.6.2019 Štítná nad Vláří - Popov - Obří Slalom - Super-G - Slalom
- 31.8. - 1.9.2019 České Petrovice - Slalom - Slalom
- 21 - 22.9.2019 Předklášteří - Obří Slalom - Super-G - Slalom
Výsledky předešlých sezón
- Výsledky Českého OR poháru 2011
- Výsledky Českého OR poháru 2012
- Výsledky Českého OR poháru 2013
- Výsledky Českého OR poháru 2014
- Výsledky Českého OR poháru 2015
- Výsledky Českého OR poháru 2016
- Výsledky Českého OR poháru 2017
- Výsledky Českého OR poháru 2018
- Výsledky Českého OR poháru 2019
- Výsledky Českého OR poháru 2020