Průběžné pořadí ČP 2024
Pořadí ČP 2024 po prvním závodě v Orlickém Záhoří.
Orlické Záhoří - GS 2024-06-01 | Orlické Záhoří - SG 2024-06-01 | Orlické Záhoří - SL 2024-06-02 | Svinec - SL/GS 2024-06-22 | Svinec - SL 2024-06-23 | Štítná nad Vláří - GS 2024-08-17 | Štítná nad Vláří - SG 2024-08-17 | Štítná nad Vláří - SL 2024-08-18 | Předklášteří - GS 2024-09-21 | Předklášteří - SG 2024-09-21 | Předklášteří - SL 2024-09-22 | Celkem | Celkem po korekci | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALENT | ||||||||||||||||||
1 | Maková Sára | 2014 | L | CZE | Lyžařský klub Svinec z.s. | 25 | 50 | 35 | 110 | |||||||||
2 | Svobodová Aneta | 2010 | L | CZE | Ski klub Velké Meziříčí | 20 | 35 | 50 | 105 | |||||||||
3 | Mervová Eva | 2016 | L | CZE | Ski klub Velké Meziříčí | 50 | 20 | 20 | 90 | |||||||||
4 | Voborný Petr | 2015 | M | CZE | Neregistrovaní | 35 | 16 | 25 | 76 | |||||||||
5 | Kožušníková Kristýna | 2014 | L | CZE | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. | 16 | 25 | 16 | 57 | |||||||||
6 | Voborná Kateřina | 2017 | L | CZE | Neregistrovaní | 12 | 12 | 10 | 34 | |||||||||
7 | Kokošková Anna | 2017 | L | SVK | SKI TEAM MARTINSKE HOLE | 10 | 10 | 8 | 28 | |||||||||
8 | Lipanský Ferdinand | 2009 | M | CZE | Ski klub Špindl | 7 | 7 | 12 | 26 | |||||||||
9 | Kožušníková Markéta | 2016 | L | CZE | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. | 8 | 8 | 7 | 23 | |||||||||
U10 - PŘÍPRAVKA DÍVKY | ||||||||||||||||||
1 | Havelková Lea | 2015 | L | CZE | FSA Brno | 50 | 50 | DSQ | 100 | |||||||||
U10 - PŘÍPRAVKA CHLAPCI | ||||||||||||||||||
1 | Vítek Jakub | 2015 | M | SVK | DUVI SPORT Zl.MORAVCE | 50 | 50 | 50 | 150 | |||||||||
2 | Kafka Tobiáš | 2016 | M | CZE | Lyžařský klub Svinec z.s. | 35 | 35 | 35 | 105 | |||||||||
U12 - PŘEDŽAČKY | ||||||||||||||||||
1 | Bočková Anna | 2013 | L | CZE | Lyžařský klub Svinec z.s. | 50 | 50 | 50 | 150 | |||||||||
2 | Kokošková Zuzana | 2013 | L | SVK | SKI TEAM MARTINSKE HOLE | 35 | 35 | 35 | 105 | |||||||||
3 | Mervová Bára | 2013 | L | CZE | Ski klub Velké Meziříčí | 20 | 20 | 25 | 65 | |||||||||
4 | Arnold Franziska | 2014 | L | CZE | FSA Brno | 25 | 25 | DSQ | 50 | |||||||||
U12 - PŘEDŽÁCI | ||||||||||||||||||
1 | Vitek Matej | 2013 | M | SVK | DUVI SPORT Zl.MORAVCE | 50 | 50 | 20 | 120 | |||||||||
2 | Šebek Jan | 2013 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 35 | 35 | 50 | 120 | |||||||||
3 | Pernický Felix | 2013 | M | CZE | Lyžařský klub Svinec z.s. | 20 | 25 | 35 | 80 | |||||||||
4 | Kristián Kafka | 2013 | M | CZE | Lyžařský klub Svinec z.s. | 25 | 20 | 16 | 61 | |||||||||
5 | Topinka Jiří | 2014 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 16 | 16 | 25 | 57 | |||||||||
U14 - MLADŠÍ ŽÁČKY | ||||||||||||||||||
1 | Seifertová Gita | 2011 | L | CZE | Lyžařský klub Svinec z.s. | 50 | 35 | 50 | 135 | |||||||||
2 | Knorová Adéla | 2011 | L | CZE | Knor-ski team z.s. | 35 | 50 | 25 | 110 | |||||||||
3 | Štulíková Ester | 2011 | L | CZE | Orlický ski team z.s. | 25 | 25 | DNS | 50 | |||||||||
4 | Trnková Thea | 2011 | L | CZE | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. | DNS | DNS | 35 | 35 | |||||||||
U14 - MLADŠÍ ŽÁCI | ||||||||||||||||||
2 | Macura Kristián | 2011 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 50 | 50 | 50 | 150 | |||||||||
3 | Hrynyšin Ondra | 2011 | M | CZE | Lyžařský klub Svinec z.s. | 35 | 35 | 35 | 105 | |||||||||
1 | Šebek Filip | 2011 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 25 | 25 | 25 | 75 | |||||||||
4 | Machánek Tadeáš | 2012 | M | CZE | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||||||
U16 - STARŠÍ ŽAČKY | ||||||||||||||||||
1 | Bláhová Tereza | 2009 | L | CZE | Orlický ski team z.s. | 50 | 50 | 35 | 135 | |||||||||
3 | Lepejová Lívia | 2009 | L | SVK | SKI Valčianska Dolina | 35 | 25 | 50 | 110 | |||||||||
2 | Suchá Karolína | 2010 | L | CZE | SK SKI z.s. | 25 | 35 | 25 | 85 | |||||||||
4 | Kristína Korienková | 2009 | L | SVK | SKI Trencin | 20 | 12 | 20 | 52 | |||||||||
5 | Bošková Alžbeta | 2009 | L | SVK | DUVI SPORT Zl.MORAVCE | 16 | 20 | 16 | 52 | |||||||||
6 | Seifertová Marika | 2010 | L | CZE | Lyžařský klub Svinec z.s. | 12 | 16 | 12 | 40 | |||||||||
U16 - STARŠÍ ŽÁCI | ||||||||||||||||||
1 | Štěpánek Matyáš | 2010 | M | CZE | Lyžařský klub Zlín | 50 | 50 | 50 | 150 | |||||||||
2 | Hrynyšin Lukáš | 2009 | M | CZE | Lyžařský klub Svinec z.s. | 20 | 35 | 35 | 90 | |||||||||
3 | Gajdušek Matěj | 2009 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 35 | 20 | 25 | 80 | |||||||||
4 | Juhos Sebastian | 2010 | M | CZE | TJ Sokol Deštné v Orlických horách z.s. | 25 | 25 | 20 | 70 | |||||||||
5 | Liška Šimon | 2009 | M | CZE | Spolek Grasski Štítná | 16 | 16 | 16 | 48 | |||||||||
6 | Smetana Matěj | 2009 | M | CZE | OK Ski Pardubice | 12 | 12 | DSQ | 24 | |||||||||
7 | Kalandra Dušan | 2009 | M | CZE | Neregistrovaní | 10 | 8 | DSQ | 18 | |||||||||
8 | Hala Vít | 2010 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | DNF | 10 | DSQ | 10 | |||||||||
JUNIORKY | ||||||||||||||||||
1 | Koryntová Aneta | 2006 | L | CZE | OK Ski Pardubice | 35 | 35 | 50 | 120 | |||||||||
2 | Rejchrtová Eliška | 2004 | L | CZE | Orlický ski team z.s. | 50 | 50 | DNF | 100 | |||||||||
3 | Stloukalová Sára | 2005 | L | CZE | Spolek Grasski Štítná | 20 | 20 | 35 | 75 | |||||||||
4 | Knorová Lenka | 2006 | L | CZE | Knor-ski team z.s. | 25 | 25 | 20 | 70 | |||||||||
5 | Pánková Sára | 2006 | L | CZE | FSA Brno | 16 | 16 | 25 | 57 | |||||||||
JUNIOŘI | ||||||||||||||||||
1 | Knor Aleš | 2004 | M | CZE | Knor-ski team z.s. | 50 | 50 | 50 | 150 | |||||||||
2 | Jelínek Josef | 2007 | M | CZE | Orlický ski team z.s. | 25 | 20 | 35 | 80 | |||||||||
3 | Bláha Daniel | 2006 | M | CZE | Orlický ski team z.s. | 16 | 25 | 25 | 66 | |||||||||
4 | Knor Václav | 2006 | M | CZE | Knor-ski team z.s. | 20 | 35 | DSQ | 55 | |||||||||
5 | Adámek Jakub | 2007 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 35 | 12 | DSQ | 47 | |||||||||
6 | Havlíček Jiří | 2007 | M | CZE | SKI Řetězárna | 10 | 10 | 20 | 40 | |||||||||
7 | Trnka Filip | 2007 | M | CZE | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. | 7 | 8 | 16 | 31 | |||||||||
8 | Polanský Robin | 2008 | M | CZE | Tělovýchovná jednota Spartak Vrchlabí, z. s. | 12 | 16 | DSQ | 28 | |||||||||
9 | Vaverka Jiří | 2008 | M | CZE | Ski klub Velké Meziříčí | 8 | 7 | DSQ | 15 | |||||||||
10 | Raška Jakub | 2007 | M | CZE | Spolek Grasski Štítná | 6 | DNS | DNS | 6 | |||||||||
11 | Lemp Pfannestill Valentin | 2006 | M | AUT | SKI AUSTRIA | - | - | DSQ | 0 | |||||||||
12 | Schoen Leopold | 2004 | M | AUT | SKI AUSTRIA | - | - | DSQ | 0 | |||||||||
13 | Lemp Pfannestill Sebastian | 2004 | M | AUT | SKI AUSTRIA | - | - | - | 0 | |||||||||
ŽENY | ||||||||||||||||||
1 | Abrahamová Šárka | 2002 | L | CZE | TJ Slovan Moravská Třebová, z.s. | 50 | 35 | 50 | 135 | |||||||||
2 | Rašovská Karolína | 1999 | L | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 35 | 50 | DSQ | 85 | |||||||||
3 | Gergelyová Nikola | 1997 | L | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 25 | 25 | 25 | 75 | |||||||||
4 | Bílá Martina | 2002 | L | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | DNS | DNS | 35 | 35 | |||||||||
MUŽI | ||||||||||||||||||
1 | Barták Martin | 1999 | M | CZE | SKI KLUB České Petrovice | 50 | 50 | 50 | 150 | |||||||||
2 | Machů Filip | 2000 | M | CZE | Spolek Grasski Štítná | 35 | 35 | 35 | 105 | |||||||||
3 | Borák Jan | 2001 | M | CZE | 4SKI Ostrava z.s. | DNS | DNS | DNS | 0 | |||||||||
MASTERS | ||||||||||||||||||
1 | Topinka Jiří | 1985 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 50 | DNS | DNS | 50 | |||||||||
2 | Hala Jan | 1974 | M | CZE | Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří | 35 | DNS | DNS | 35 | |||||||||
3 | Kafka Petr | 1986 | M | CZE | Lyžařský klub Svinec z.s. | 25 | DNS | DNS | 25 | |||||||||
4 | Liška Stanislav | 1982 | M | CZE | Spolek Grasski Štítná | 20 | DNS | DNS | 20 | |||||||||
5 | Kalandra Dušan | 1964 | M | CZE | Neregistrovaní | 16 | DNS | DNS | 16 | |||||||||
6 | Vaverka Jiří | 1981 | M | CZE | Ski klub Velké Meziříčí | 12 | DNS | DNS | 12 | |||||||||
7 | Mrázková Tereza | L | CZE | DNS | DNS | DNS | 0 |
Dle soutěžního řádu se do celkového hodnocení počítají krom českých závodníků rovněž závodníci ze Slovenska. Ostatní závodníci, v případě sezóny 2024 se jedná o závodníky z Rakouska a Švédska, se mohou účastnit Českého poháru, ale nepočítají se do celkového hodnocení. Celkem v letošních závodech ČP startovalo 90 závodníků.
Český OR pohár 2022
Výsledky závodů ČP pro sezónu 2022:
21. - 22.5.2021 - Štítná nad Vláří - GS, SG, SL
18. - 19.6.2021 - Orlické Záhoří - GS, SG, SL
30. - 31.7.2021 - Obří Sud - GS, SG, SL
17. - 18.9.2021 - Předklášteří - GS, SG, SL
Český OR pohár 2020
Výsledky závodů ČP pro sezónu 2020:
- 20. - 21.6.2020 - České Petrovice - Slalom - Slalom
- 4. - 5.7.2020 - Štítná nad Vláří - Popov - Obří slalom - Super-g - Slalom
- 1. - 2.8.2020 - Předklášteří (do ČP se počítají pouze žáci) - Obří slalom - Super-g - Gymkana - Slalom
- 22. - 23.8.2020 - Brestová (Slovensko) - GS talent - GS U10-U12 - GS U14-dosp - GS2 talent - SL U10-U12 - GSL U14-dosp
- 5. - 6.9.2020 - Štítná nad Vláří - Popov (do ČP se počítají pouze žáci) - GS talent & žáci - GS FIS ženy - GS FIS muži - SG talent & žáci - SG FIS ženy - SG FIS muži - SL talent & žáci - SL FIS ženy - SL FIS muži
- 26. - 27.9.2020 - Předklášteří (MČR)
Český OR pohár 2019
Výsledky závodů ČP pro sezónu 2019:
- 18 - 19.5.2019 Olešnice v Orlických horách - Obří Slalom - Super-G - Slalom
- 8 - 9.6.2019 Štítná nad Vláří - Popov - Obří Slalom - Super-G - Slalom
- 31.8. - 1.9.2019 České Petrovice - Slalom - Slalom
- 21 - 22.9.2019 Předklášteří - Obří Slalom - Super-G - Slalom
Výsledky předešlých sezón
- Výsledky Českého OR poháru 2011
- Výsledky Českého OR poháru 2012
- Výsledky Českého OR poháru 2013
- Výsledky Českého OR poháru 2014
- Výsledky Českého OR poháru 2015
- Výsledky Českého OR poháru 2016
- Výsledky Českého OR poháru 2017
- Výsledky Českého OR poháru 2018
- Výsledky Českého OR poháru 2019
- Výsledky Českého OR poháru 2020
- Výsledky Českého OR poháru 2021
- Výsledky Českého OR poháru 2022
- Výsledky Českého OR poháru 2023