[Výsledky] [Vyhledávání]
| ALL | C | GS | SL | SG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | Národnost | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts |
| Edoardo Frau | ITA | 1 | 496 | 1 | 280 | 13 | 36 | 1 | 180 | ||
| Michael Stocker | AUT | 2 | 453 | 1 | 100 | 2 | 193 | 6 | 60 | 3 | 100 |
| Riccardo Lorenzone | ITA | 3 | 336 | 2 | 80 | 3 | 140 | 3 | 80 | 11 | 36 |
| Stefan Portmann | SUI | 4 | 334 | 4 | 50 | 5 | 95 | 1 | 160 | 15 | 29 |
| Martin Stepanek | CZE | 5 | 327 | 3 | 60 | 6 | 82 | 2 | 145 | 10 | 40 |
| Jakob Rest | AUT | 6 | 270 | 5 | 45 | 7 | 71 | 3 | 80 | 5 | 74 |
| Marcus Peschek | AUT | 7 | 199 | 4 | 110 | 16 | 29 | 6 | 60 | ||
| Lukas Kolouch | CZE | 8 | 186 | 6 | 40 | 8 | 65 | 5 | 61 | 21 | 20 |
| Jan Gardavsky | CZE | 9 | 166 | 17 | 26 | 2 | 140 | ||||
| Pietro Guerini | ITA | 10 | 158 | 7 | 36 | 12 | 45 | 14 | 32 | 8 | 45 |
| Timotej Oravec | SVK | 11 | 137 | 9 | 60 | 10 | 41 | 11 | 36 | ||
| Marco Manser | SUI | 12 | 127 | 12 | 22 | 13 | 40 | 7 | 53 | 25 | 12 |
| Mirko Huppi | SUI | 13 | 122 | 11 | 24 | 18 | 32 | 11 | 40 | 17 | 26 |
| Hossein Kalhor | IRA | 14 | 116 | 16 | 36 | 4 | 80 | ||||
| Hossein Kalhor | IRA | 15 | 105 | 9 | 60 | 8 | 45 | ||||
| Fabrizio Rottigni | ITA | 16 | 104 | 14 | 18 | 11 | 49 | 20 | 22 | 24 | 15 |
| Fausto Cerentin | ITA | 17 | 100 | 8 | 50 | 7 | 50 | ||||
| Takuya Asukai | JPN | 18 | 74 | 15 | 16 | 18 | 32 | 17 | 26 | ||
| Jakub Nekvapil | CZE | 19 | 72 | 22 | 8 | 30 | 14 | 8 | 50 | ||
| Lukáš Ohrádka | SVK | 20 | 66 | 27 | 16 | 27 | 14 | 11 | 36 | ||
| Daniel Gschwandtner | AUT | 20 | 66 | 19 | 12 | 33 | 11 | 14 | 32 | 26 | 11 |
| Michael Kruckel | AUT | 20 | 66 | 18 | 13 | 25 | 18 | 28 | 13 | 20 | 22 |
| Seyed Yasser Seyd | IRA | 23 | 58 | 20 | 29 | 15 | 29 | ||||
| Michal Klimes | CZE | 24 | 55 | 28 | 15 | 11 | 40 | ||||
| Andrea Notaris | ITA | 25 | 52 | 16 | 36 | 23 | 16 | ||||
| Lukas Brydl | CZE | 26 | 48 | 22 | 24 | 18 | 24 | ||||
| Rahmatollah Moghid | IRA | 27 | 46 | 24 | 22 | 19 | 24 | ||||
| Michal Sklenar | CZE | 28 | 45 | 16 | 15 | 32 | 12 | 23 | 18 | ||
| Michael Bernshausen | GER | 29 | 44 | 21 | 26 | 22 | 18 | ||||
| Florian Sauer | GER | 30 | 42 | 22 | 24 | 23 | 18 | ||||
| Ales Mlicka | CZE | 31 | 40 | 13 | 40 | ||||||
| Shemshaki Alidad Saveh | IRA | 31 | 40 | 13 | 40 | ||||||
| Lukas Vecheta | CZE | 33 | 38 | 25 | 18 | 22 | 20 | ||||
| Patrick Menge | SUI | 34 | 37 | 28 | 15 | 29 | 12 | 27 | 10 | ||
| Zan Manuel De | ITA | 35 | 32 | 8 | 32 | ||||||
| Afshin Kalhor | IRA | 35 | 32 | 14 | 32 | ||||||
| Martin SoltÃk | CZE | 35 | 32 | 34 | 10 | 20 | 22 | ||||
| Nicolo Agostino | ITA | 38 | 30 | 19 | 23 | 28 | 7 | ||||
| Josef Zorzi | AUT | 39 | 29 | 9 | 29 | ||||||
| Peter Paukovits | AUT | 40 | 26 | 10 | 26 | ||||||
| Michal Pohl | CZE | 41 | 25 | 35 | 9 | 25 | 16 | ||||
| Nicholas Anziutti | ITA | 42 | 24 | 21 | 9 | 26 | 15 | ||||
| Vaclav Srb | CZE | 43 | 20 | 13 | 20 | ||||||
| David Myslivec | CZE | 44 | 18 | 37 | 6 | 29 | 12 | ||||
| Lorenzo Gritti | ITA | 45 | 14 | 17 | 14 | ||||||
| Franz Seiz | GER | 46 | 13 | 31 | 13 | ||||||
| Roland Zorzi | AUT | 47 | 10 | 20 | 10 | ||||||
| Jiri Topinka | CZE | 48 | 7 | 36 | 7 | ||||||
| Fabian Grunwald | GER | 49 | 5 | 38 | 5 | ||||||


