[Výsledky] [Vyhledávání]
| ALL | C | GS | SL | SG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno | Národnost | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts |
| Edoardo Frau | ITA | 1 | 596 | 1 | 380 | 13 | 36 | 1 | 180 | ||
| Michael Stocker | AUT | 2 | 489 | 1 | 100 | 2 | 229 | 6 | 60 | 3 | 100 |
| Riccardo Lorenzone | ITA | 3 | 386 | 2 | 80 | 3 | 190 | 3 | 80 | 11 | 36 |
| Stefan Portmann | SUI | 4 | 374 | 4 | 50 | 5 | 135 | 1 | 160 | 15 | 29 |
| Martin Stepanek | CZE | 5 | 353 | 3 | 60 | 6 | 108 | 2 | 145 | 10 | 40 |
| Jakob Rest | AUT | 6 | 299 | 5 | 45 | 7 | 100 | 3 | 80 | 5 | 74 |
| Marcus Peschek | AUT | 7 | 244 | 4 | 155 | 16 | 29 | 6 | 60 | ||
| Jan Gardavsky | CZE | 8 | 226 | 13 | 60 | 17 | 26 | 2 | 140 | ||
| Lukas Kolouch | CZE | 9 | 202 | 6 | 40 | 8 | 81 | 5 | 61 | 21 | 20 |
| Fausto Cerentin | ITA | 10 | 180 | 9 | 80 | 8 | 50 | 7 | 50 | ||
| Pietro Guerini | ITA | 11 | 158 | 7 | 36 | 17 | 45 | 14 | 32 | 8 | 45 |
| Mirko Huppi | SUI | 12 | 154 | 11 | 24 | 10 | 64 | 11 | 40 | 17 | 26 |
| Timotej Oravec | SVK | 13 | 137 | 13 | 60 | 10 | 41 | 11 | 36 | ||
| Marco Manser | SUI | 14 | 127 | 12 | 22 | 18 | 40 | 7 | 53 | 25 | 12 |
| Fabrizio Rottigni | ITA | 15 | 119 | 14 | 18 | 10 | 64 | 20 | 22 | 24 | 15 |
| Hossein Kalhor | IRA | 16 | 116 | 21 | 36 | 4 | 80 | ||||
| Hossein Kalhor | IRA | 17 | 105 | 13 | 60 | 8 | 45 | ||||
| Lukáš Ohrádka | SVK | 18 | 90 | 18 | 40 | 27 | 14 | 11 | 36 | ||
| Michael Kruckel | AUT | 19 | 79 | 18 | 13 | 24 | 31 | 28 | 13 | 20 | 22 |
| Takuya Asukai | JPN | 20 | 74 | 15 | 16 | 22 | 32 | 17 | 26 | ||
| Jakub Nekvapil | CZE | 21 | 72 | 22 | 8 | 33 | 14 | 8 | 50 | ||
| Andrea Notaris | ITA | 21 | 72 | 16 | 56 | 23 | 16 | ||||
| Daniel Gschwandtner | AUT | 23 | 66 | 19 | 12 | 37 | 11 | 14 | 32 | 26 | 11 |
| Shemshaki Alidad Saveh | IRA | 24 | 62 | 12 | 62 | ||||||
| Seyed Yasser Seyd | IRA | 25 | 58 | 25 | 29 | 15 | 29 | ||||
| Michal Klimes | CZE | 26 | 55 | 32 | 15 | 11 | 40 | ||||
| Lukas Vecheta | CZE | 27 | 52 | 22 | 32 | 22 | 20 | ||||
| Lukas Brydl | CZE | 28 | 48 | 27 | 24 | 18 | 24 | ||||
| Josef Zorzi | AUT | 29 | 47 | 9 | 29 | 31 | 18 | ||||
| Patrick Menge | SUI | 30 | 46 | 27 | 24 | 29 | 12 | 27 | 10 | ||
| Rahmatollah Moghid | IRA | 30 | 46 | 30 | 22 | 19 | 24 | ||||
| Michal Sklenar | CZE | 32 | 45 | 16 | 15 | 35 | 12 | 23 | 18 | ||
| Michael Bernshausen | GER | 33 | 44 | 26 | 26 | 22 | 18 | ||||
| Florian Sauer | GER | 34 | 42 | 27 | 24 | 23 | 18 | ||||
| Ales Mlicka | CZE | 35 | 40 | 18 | 40 | ||||||
| Nicholas Anziutti | ITA | 36 | 34 | 21 | 9 | 39 | 10 | 26 | 15 | ||
| Afshin Kalhor | IRA | 37 | 32 | 14 | 32 | ||||||
| Martin Soltík | CZE | 37 | 32 | 39 | 10 | 20 | 22 | ||||
| Zan Manuel De | ITA | 37 | 32 | 8 | 32 | ||||||
| Nicolo Agostino | ITA | 40 | 30 | 19 | 23 | 28 | 7 | ||||
| Peter Paukovits | AUT | 41 | 26 | 10 | 26 | ||||||
| Michal Pohl | CZE | 42 | 25 | 41 | 9 | 25 | 16 | ||||
| Vaclav Srb | CZE | 43 | 20 | 13 | 20 | ||||||
| David Myslivec | CZE | 44 | 18 | 44 | 6 | 29 | 12 | ||||
| Lorenzo Gritti | ITA | 45 | 14 | 17 | 14 | ||||||
| Franz Seiz | GER | 46 | 13 | 34 | 13 | ||||||
| Philipp Gschwandtner | AUT | 47 | 12 | 35 | 12 | ||||||
| Michele Parolini | ITA | 48 | 11 | 37 | 11 | ||||||
| Roland Zorzi | AUT | 49 | 10 | 20 | 10 | ||||||
| Martin Máca | CZE | 50 | 8 | 42 | 8 | ||||||
| Jiri Topinka | CZE | 51 | 7 | 43 | 7 | ||||||
| Fabian Grunwald | GER | 52 | 5 | 45 | 5 | ||||||


