Datum: 17.07.2009 | Místo: Dizin FIS
Pohár: FIS | Disciplína: SG | Pohlaví: M
Select attached result file
Pozice FIS kód Jméno Rok Národnost Round 1 Celkový čas FIS body
1 150020 Nemec Jan 1976 CZE 23:87 23:87 0.00
2 260023 Kalhor (GH) Hossein 1982 IRA 24:51 24:51 14.08
3 260038 Kiya DARBANDSARI 1993 IRA 24:55 24:55 14.96
4 260026 Kalhor Bagher 1979 IRA 24:58 24:58 15.62
5 260021 Seyd Seyed 1983 IRA 24:71 24:71 18.48
6 260020 Kalhor Hossein 1984 IRA 24:82 24:82 20.89
7 260009 Saveh Shemshaki Alidad 1972 IRA 24:90 24:90 22.65
8 260001 Gholami Mahmood 1975 IRA 24:97 24:97 24.19
9 260002 Moghdid Rahmatollah 1977 IRA 25:05 25:05 25.95
10 260035 Sologhani Mahdi 1992 IRA 25:06 25:06 26.17
11 260024 Kalhor Afshin 1984 IRA 25:37 25:37 32.99
12 260037 Jafari Morteza Seyed 1992 IRA 25:71 25:71 40.47
13 260033 Akbari Javad 1984 IRA 25:87 25:87 43.99
14 260032 Saveh SHEMSHAKI 1985 IRA 26:02 26:02 47.29
15 260025 Baha Mehdi 1986 IRA 26:05 26:05 47.95
16 260029 Seyd Seyd 1987 IRA 26:63 26:63 60.70
17 260039 Shamhsaki Sorosh 1992 IRA 27:04 27:04 69.72
18 260040 Savehshemshaki Soheil 1985 IRA 27:46 27:46 78.96
Zpět