Datum: 30.08.2009 | Místo: Maria Gugging
Pohár: World Cup | Disciplína: GS | Pohlaví: L
Select attached result file
Pozice FIS kód Jméno Rok Národnost Round 1 Round 2 Celkový čas FIS body
0 0:00 0:00 0:00 0.00
0 0:00 0:00 0:00 0.00
0 0:00 0:00 0:00 0.00
0 0:00 0:00 0:00 0.00
0 0:00 0:00 0:00 0.00
0 0:00 0:00 0:00 0.00
0 0:00 0:00 0:00 0.00
0 0:00 0:00 0:00 0.00
0 0:00 0:00 0:00 0.00
0 0:00 0:00 0:00 0.00
0 0:00 0:00 0:00 0.00
0 0:00 0:00 0:00 0.00
0 0:00 0:00 0:00 0.00
0 0:00 0:00 0:00 0.00
0 0:00 0:00 0:00 0.00
0 0:00 0:00 0:00 0.00
0 0:00 0:00 0:00 0.00
1 55016 Gerlach Jaqueline 1991 AUT 28:66 29:29 57:95 3.52
1 305002 Shintani Yukiyo 1985 JPN 28:43 29:52 57:95 0.00
3 155009 Gardavska Zuzana 1983 CZE 28:69 29:47 58:16 3.98
4 55005 Hirschhofer Ingrid 1963 AUT 28:82 29:37 58:19 5.97
5 205003 Buedenbender Anna-Lena 1985 GER 29:47 29:28 58:75 15.91
6 705007 Gabrisova Lenka 1979 SVK 29:07 30:13 59:20 9.79
7 155010 Mlejnkova Petra 1988 CZE 29:92 30:38 60:30 22.80
8 295041 Mauri Cristina 1975 ITA 29:70 30:80 60:50 19.43
9 705001 Cvaskova Veronika 1981 SVK 30:76 31:07 61:83 35.65
10 55021 Gerlach Nicole 1994 AUT 32:08 31:64 63:72 55.85
11 155013 Duchackova Michaela 1990 CZE 44:18 34:81 78:99 240.99
Zpět